Selasa, 14 Februari 2012

A II JATI 2012 KPH TIPE B (DORENG,OLENG-OLENG,GUBAL TEBAL)


DAFTAR HARGA JUAL DASAR KAYU BUNDAR JATI
SORTIMEN AII (KBS) DORENG,OLENG2,GUBAL TEBAL
ASAL KAYU KPH TIPE B
MUTU/ HARGA/M3 DLM RIBUAN RUPIAH                 
PANJANG (M) DIAMETER (CM)
           21 -23       24 - 26            27 - 29




  UTAMA (U)         
  Kurang dari 1,00            2.303         2.770              3.161
  1,00 - 1,90            2.751         3.310              3.776
  2,00 - 2,90            2.990         3.598              4.104
  3,00 - 3,90            3.438         4.138              4.720
  4,00 - 4,90            3.954         4.758              5.428
  5,00 - 5,90            4.469         5.379              6.136
  6,00 - 6,90            4.985         6.000              6.844
  7,00 - 7,90            5.501         6.620              7.553
  8,00 - 8,90            6.016         7.241              8.261
  9,00 - 9,90            6.532         7.862              8.969
  10,00 - up            7.048         8.482              9.677
               
  PERTAMA (P)           21 -23       24 - 26            27 - 29
  Kurang dari 1,00            2.099         2.526              2.882
  1,00 - 1,90            2.508         3.018              3.443
  2,00 - 2,90            2.726         3.281              3.742
  3,00 - 3,90            3.135         3.772              4.304
  4,00 - 4,90            3.605         4.338              4.950
  5,00 - 5,90            4.075         4.904              5.596
  6,00 - 6,90            4.545         5.470              6.241
  7,00 - 7,90            5.016         6.035              6.887
  8,00 - 8,90            5.486         6.601              7.533
  9,00 - 9,90            5.956         7.167              8.178
  10,00 - up            6.426         7.733              8.824
   


  KEDUA (D)           21 -23        24 - 26           27 - 29
  Kurang dari 1,00            1.896         2.281              2.603
  1,00 - 1,90            2.265         2.726              3.110
  2,00 - 2,90            2.462         2.963              3.381
  3,00 - 3,90            2.832         3.408              3.887
  4,00 - 4,90            3.256         3.919              4.470
  5,00 - 5,90            3.681         4.430              5.053
  6,00 - 6,90            4.106         4.941              5.636
  7,00 - 7,90            4.530         5.452              6.220
  8,00 - 8,90            4.955         5.964              6.803
  9,00 - 9,90            5.380         6.475              7.386
  10,00 - up            5.805         6.986              7.969
   

  
  KETIGA (T)           21 -23       24 - 26            27 - 29
  Kurang dari 1,00            1.693         2.037              2.324
  1,00 - 1,90            2.022         2.434              2.777
  2,00 - 2,90            2.198         2.646              3.019
  3,00 - 3,90            2.528         3.042              3.471
  4,00 - 4,90            2.908         3.499              3.992
  5,00 - 5,90            3.287         3.955              4.513
  6,00 - 6,90            3.666         4.411              5.033
  7,00 - 7,90            4.045         4.868              5.554
  8,00 - 8,90            4.425         5.324              6.075
  9,00 - 9,90            4.804         5.780              6.595
  10,00 - up            5.183         6.237              7.116
   


  KEEMPAT (M)           21 -23       24 - 26            27 - 29
  Kurang dari 1,00            1.523         1.833              2.092
  1,00 - 1,90            1.820         2.191              2.499
  2,00 - 2,90            1.979         2.381              2.717
  3,00 - 3,90            2.276         2.738              3.124
  4,00 - 4,90            2.617         3.149              3.593
  5,00 - 5,90            2.959         3.559              4.061
  6,00 - 6,90            3.300         3.970              4.530
  7,00 - 7,90            3.641         4.381              4.998
  8,00 - 8,90            3.983         4.792              5.467
  9,00 - 9,90            4.324         5.202              5.936
  10,00 - up            4.665         5.613              6.404

Tidak ada komentar:

Posting Komentar